PrecioMX
Cargando...
Cargando...

| Metrica | Precio | vs Actual |
|---|---|---|
| Precio actual | $8,521.00 | — |
| Promedio 30 dias | $8,521.00 | — |
| Promedio 90 dias | — | — |
| Precio mas bajoMin | $8,521.00 | — |
| Precio mas alto | — | — |
El Disco Sólido Ssd Externo Sandisk Extreme Sdssde51-2t00-aw25 2tb Gris 1050 Mb/s tiene un precio actual de $8,521.00, igual a su promedio de los ultimos 30 dias.
Quieres alertas de precio?
Descarga PrecioMX y te avisamos cuando baje