PrecioMX
Cargando...
Cargando...

| Metrica | Precio | vs Actual |
|---|---|---|
| Precio actual | $7,025.92 | — |
| Promedio 30 dias | $5,981.00 | -15% |
| Promedio 90 dias | — | — |
| Precio mas bajoMin | $426.00 | -94% |
| Precio mas alto | — | — |
El iPad 11 128gb Rosada A16 Apple Rosado tiene un precio actual de $7,025.92, un 17% por encima de su promedio de los ultimos 30 dias ($5,981.00).
Quieres alertas de precio?
Descarga PrecioMX y te avisamos cuando baje