PrecioMX
Cargando...
Cargando...

| Metrica | Precio | vs Actual |
|---|---|---|
| Precio actual | $10,798.04 | — |
| Promedio 30 dias | $10,798.04 | — |
| Promedio 90 dias | — | — |
| Precio mas bajoMin | $10,798.04 | — |
| Precio mas alto | — | — |
El Microcampana Samsung 1.1p3 Acero-inoxidable Negro Con Wifi tiene un precio actual de $10,798.04, igual a su promedio de los ultimos 30 dias. Actualmente se encuentra en su minimo historico.
Quieres alertas de precio?
Descarga PrecioMX y te avisamos cuando baje