PrecioMX
Cargando...
Cargando...

| Metrica | Precio | vs Actual |
|---|---|---|
| Precio actual | $4,599.99 | — |
| Promedio 30 dias | $4,599.99 | — |
| Promedio 90 dias | — | — |
| Precio mas bajoMin | $4,599.99 | — |
| Precio mas alto | — | — |
El Hp Elite X2 1013 G3 Core I5 8250 8g 256g Ssd Touch Win11 3k Negro tiene un precio actual de $4,599.99, igual a su promedio de los ultimos 30 dias.
Quieres alertas de precio?
Descarga PrecioMX y te avisamos cuando baje